- CDS14HW375
- Объем смешивания: 14 м3 Шасси: SINOTRUK Сертификат: IS09001, CCC, ISO / TS16949
Краткое введение:
1) Объем смешивания: 14 м3
2) Шасси: SINOTRUK
3) Сертификат: IS09001, CCC, ISO / TS16949
Особенности и преимущества:
Модель машины: CDS14HW375 | |
Внешние размеры(мм)(Д×Ш×В) | 10730*2496*3900(H) |
Размер цистерны(мм) | 6724×Ф2450 |
Объем размешивания(м3 ) | 8 |
Скорость подачи(м3/мин) | ≥3 |
Скоростьразгрузки(м3/мин) | ≥2 |
Скорость разряда остатка(%) | <0.5 |
Топливный насос высокого давления | PV090MHR\20DBC13N, |
Гидравлический двигатель | MF090V\20CBN113535, |
Редуктор | PMB 8сп, Италия |
Система водоснабжения | Пневматическое водоснабжение(бак на 450 л воды),отечественный распылитель |
Кондиционер | Специальные кондиционеры SINOTRUCK |
Шасси(6*4) | |
Производитель | Китайская национальная корпорация тяжелых грузовиков SINOTRUCK,OOO |
Модель | ZZ1317N3667C1 |
Межосевое расстояние(мм) | 1800+3600+1350 |
Колея передних и | 2041/1830 |
Максимальная скорость движения(км/ч) | 85 |
Система рулевого управления | Импортированный ZF 8098 гидравлический усилитель руля |
Приводной механизм | Инструкция |
Тормозная система | Двухконтурный пневматический тормоз |
Двигатель(EURO-Ⅲ) | |
модель | WD615.96E |
Максимальная мощность(hp) | 375 |
Тип двигателя | L6 цилиндр,гидроохлаждение,прямой впрыск с промежуточным охлаждением дизельный двигатель |
Тип топлива | Дизельное топливо |