- CDS9HW336
- Объем смешивания: 9 м3 Шасси: SINOTRUK Сертификат: IS09001, CCC, ISO / TS16949
Краткое введение:
1) Объем смеси: 9 м3
2) Шасси: SINOTRUK
3) Сертификат: IS09001, CCC, ISO / TS16949
Особенности и преимущества:
Модель машины: CDS10HW336 | |
Внешние размеры(мм)(Д×Ш×В) | 9230*2496*3850 |
Размер цистерны(мм) | 5370×Ф2300 |
Объем размешивания(м3 ) | 8 |
Скорость подачи(м3/мин) | ≥3 |
Скоростьразгрузки(м3/мин) | ≥2 |
Скорость разряда остатка(%) | <0.5 |
Топливный насос высокого давления | PV089MHR\20DBC13N, |
Гидравлический двигатель | MF089V\20CBN113535, |
Редуктор | PMB 7асп |
Система водоснабжения | Пневматическое водоснабжение(бак на 450 л воды),отечественный распылитель |
Кондиционер | Специальные кондиционеры SINOTRUCK |
Шасси(6*4) | |
Производитель | Китайская национальная корпорация тяжелых грузовиков SINOTRUCK,OOO |
Модель | ZZ1257N3848W |
Межосевое расстояние(мм) | 3825+1350 |
Колея передних и | 2022/1830 |
Максимальная скорость движения(км/ч) | 86 |
Система рулевого управления | Рециркуляционное шарово-рулевое управление, рулевое управление с усилителе |
Приводной механизм | Инструкция |
Тормозная система | Двухконтурный пневматический тормоз |
Двигатель(EURO-Ⅲ) | |
модель | WD615.95E |
Максимальная мощность(hp) | 336 |
Тип двигателя | L6 цилиндр,гидроохлаждение, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением дизельный двигатель |
Тип топлива | Дизельное топливо |